Цены
Люки «ЕвроФОРМАТ-Р» серия «АТР»
Это люки малого и среднего размера с распашной схемой открывания дверцы.
Модель | Размер дверцы (ШхВ), мм | Габариты (ШхВхГ), мм | Грузоподъемность дверцы, кг | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
АТР 20-30 | 150x250 | 200x300x41 | 6 | 2,9 | 3730 |
АТР 20-40 | 150x350 | 200x400x41 | 9 | 3,4 | 3890 |
АТР 20-50 | 150x450 | 200x500x41 | 12 | 3,8 | 4100 |
АТР 20-60 | 150x550 | 200x600x41 | 15 | 4,2 | 4270 |
АТР 30-30 | 250x250 | 300x300x41 | 5 | 3,5 | 3930 |
АТР 30-40 | 250x350 | 300x400x41 | 8 | 4,1 | 4100 |
АТР 30-50 | 250x450 | 300x500x41 | 11 | 4,8 | 4290 |
АТР 30-60 | 250x550 | 300x600x41 | 14 | 5,5 | 4430 |
АТР 30-70 | 250х650 | 300х700х41 | 18 | 6,2 | 4600 |
АТР 30-80 | 250х750 | 300х800х41 | 21 | 6,9 | 4750 |
АТР 30-90 | 250x850 | 300x900x41 | 23 | 7,6 | 4890 |
АТР 40-30 | 350-250 | 400х300х41 | 8 | 4,1 | 4100 |
АТР 40-40 | 350x350 | 400x400x41 | 7 | 4,9 | 4220 |
АТР 40-50 | 350x450 | 400x500x41 | 10 | 5,7 | 4410 |
АТР 40-60 | 350x550 | 400x600x41 | 13 | 6,5 | 4570 |
АТР 40-70 | 350x650 | 400x700x41 | 16 | 7,3 | 4780 |
АТР 40-80 | 350x750 | 400x800x41 | 19 | 8,1 | 4950 |
АТР 40-90 | 350x850 | 400x900x41 | 22 | 8,9 | 5100 |
АТР 40-100 | 350x950 | 400x1000x41 | 22 | 9,8 | 5250 |
Люки «ЕвроФОРМАТ-Р» серия «ЕТР»
Это люки большого размера с распашной схемой открывания дверцы.
Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы (допустимый вес облицовочного материала), кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
ETР 50-40 | 500x400x60 | 440х340 | 6,3 | 13 | 5140 |
ETР 50-50 | 500x500x60 | 440х440 | 7,1 | 15 | 5360 |
ETР 50-60 | 500x600x60 | 440х540 | 7,8 | 18 | 5560 |
ETР 50-70 | 500x700x60 | 440х640 | 8,6 | 21 | 6000 |
ETР 50-80 | 500x800x60 | 440х740 | 9,3 | 23 | 6210 |
ETР 50-90 | 500x900x60 | 440х840 | 10,1 | 28 | 6410 |
ETР 50-100 | 500x1000x60 | 440х940 | 10,8 | 33 | 6630 |
ETР 50-120 | 500x1200x60 | 440х1140 | 12,3 | 38 | 7010 |
ETР 60-40 | 600x400x60 | 540х340 | 6,9 | 11 | 5300 |
ETР 60-50 | 600x500x60 | 540х440 | 7,7 | 13 | 5520 |
ETР 60-60 | 600x600x60 | 540х540 | 8,5 | 15 | 5720 |
ETР 60-70 | 600x700x60 | 540х640 | 9,3 | 18 | 6170 |
ETР 60-80 | 600x800x60 | 540х740 | 10,1 | 21 | 6370 |
ETР 60-90 | 600x900x60 | 540х840 | 10,9 | 23 | 6570 |
ETР 60-100 | 600x1000x60 | 540х940 | 11,7 | 28 | 6810 |
ETР 60-120 | 600x1200x60 | 540х1140 | 13,3 | 38 | 7220 |
Люки «ЕвроФОРМАТ-Р» серии ЕСКР
Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы (допустимый вес облицовочного материала), кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
ЕСКР 40-40 | 400х400х41 | 350х350 | 5,1 | 7 | 4370 |
ЕСКР 40-50 | 400х500х41 | 350х450 | 5,9 | 7 | 4620 |
ЕСКР 50-40 | 500х400х41 | 450х350 | 5,9 | 5 | 4600 |
ЕСКР 50-50 | 500х500х41 | 450х450 | 7 | 5 | 4820 |
Люки «ФОРМАТ-Н» серии «КН»
Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы (допустимый вес облицовочного материала), кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
К 20-20 | 200х200х38 | 150х150 | 2,1 | 5 | 2050 |
КН 20-30 | 200х300х53 | 150х250 | 3 | 6 | 2200 |
КН 30-30 | 300х300х53 | 250х250 | 4,1 | 5 | 2350 |
КН 30-40 | 300х400х53 | 250х350 | 5,2 | 8 | 2500 |
КН 30-50 | 300х500х53 | 250х450 | 6,5 | 11 | 2700 |
КН 30-60 | 300х600х53 | 250х550 | 7,7 | 14 | 2900 |
КН 40-30 | 400х300х53 | 350х250 | 5,1 | 5 | 2500 |
КН 40-40 | 400х400х53 | 350х350 | 6,5 | 7 | 2700 |
КН 40-50 | 400х500х53 | 350х450 | 8 | 10 | 2950 |
КН 40-60 | 400х600х53 | 350х550 | 9,3 | 13 | 3050 |
КН 50-50 | 500х500х63 | 440х440 | 10,5 | 16 | 3450 |
КН 50-60 | 500х600х63 | 440х540 | 12,2 | 17 | 3600 |
КН 50-80 | 500х800х63 | 440х740 | 15 | 19 | 4000 |
КН 60-60 | 600х600х63 | 540х540 | 14,1 | 15 | 3850 |
КН 60-90 | 600х900х63 | 540х840 | 18,6 | 23 | 4300 |
КН 60-100 | 600х1000х63 | 540х940 | 20,6 | 25 | 4450 |
КН 60-120 | 600х1200х63 | 540х1140 | 23,6 | 30 | 4700 |
Люки «ФОРМАТ-Н» серии «МН»
Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Грузоподъемность дверцы (допустимый вес облицовочного материала), кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
МН 40-40 | 400х400х53 | 350х350 | 6,2 | 7 | 3100 |
МН 40-50 | 400х500х53 | 350х450 | 8 | 7 | 3250 |
МН 50-40 | 500х400х53 | 450х350 | 7 | 5 | 3250 |
МН 50-50 | 500х500х53 | 450х450 | 8,7 | 5 | 3450 |
Потайные люки под покраску "ПЛАНШЕТ"
Стандартный размер моделей Уголок и Короб Универсал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер люка (AxB), мм |
200х200 | 300x300 | 400x400 |
500x500 потолочный |
600x400 |
600x600 потолочный |
1200x600 потолочный |
Цена, руб. | 1250 | 1420 | 1750 | 1920 | 1920 | 2090 | 3680 |
Цена комплектов дополнительных монтажных уголков для Короб Универсал | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 240 |
Ось дверцы располагается по длинной стороне люка. | Стоимость одного страховочного тросика - 60 руб. |
Потайные ревизионные люки "Контур"
Типоразмер | Модель | Размер рамы (ш*в*г), мм | Размер дверцы (ширина*высота), мм | Ревизионный проём (ширина*высота) | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
20х20 | ПП 18х18 | 180*180*45 | 172*172 | 150*150 | 1,4 | 1790 |
20х30 | ПП 18х28 | 180*280*45 | 172*272 | 150*250 | 1,7 | 1890 |
20х40 | ПП 18х38 | 180*380*45 | 172*372 | 150*350 | 2,1 | 2020 |
25х40 | ПП 23х38 | 230*380*45 | 222*372 | 200*350 | 2,3 | 2070 |
30х30 | ПП 28х28 | 280*280*45 | 272*272 | 250*250 | 2,2 | 2020 |
30х40 | ПП 28х38 | 280*380*45 | 272*372 | 250*350 | 2,6 | 2190 |
30х50 | ПП 28х48 | 280*480*45 | 272*472 | 250*450 | 3,1 | 2290 |
30х60 | ПП 28х58 | 280*580*45 | 272*572 | 250*550 | 3,6 | 2340 |
40х20 | ПП 38х18 | 380*180*45 | 372*172 | 350*150 | 2,1 | 2130 |
40х30 | ПП 38х28 | 380*280*45 | 372*272 | 350*250 | 2,6 | 2190 |
40х40 | ПП 38х38 | 380*380*45 | 372*372 | 350*350 | 3,2 | 2340 |
40х50 | ПП 38х48 | 380*480*45 | 372*472 | 350*450 | 3,8 | 2420 |
40х60 | ПП 38х58 | 380*580*45 | 372*572 | 350*550 | 4,4 | 2550 |
50х40 | ПП 48х38 | 480*380*45 | 472*372 | 450*350 | 3,8 | 2510 |
50х50 | ПП 48х48 | 480*480*45 | 472*472 | 450*450 | 4,5 | 2640 |
50х60 | ПП 48х58 | 480*580*45 | 472*572 | 450*550 | 5,1 | 2760 |
60х30 | ПП 58х28 | 580*280*45 | 572*272 | 550*250 | 3,6 | 2510 |
60х40 | ПП 58х38 | 580*380*45 | 572*372 | 550*350 | 4,4 | 2640 |
60х50 | ПП 58х48 | 580*480*45 | 572*472 | 550*450 | 5,1 | 2760 |
60х60 | ПП 58х58 | 580*580*45 | 572*572 | 550*550 | 5,9 | 2880 |
Поздравляем с Майскими Праздниками!
Поздравляем с Майскими Праздниками! 28, 29, 30 апреля; 01, 02 мая магазин на ул. Бестужевская работает с 10.00 до 18.00. Офис-склад на ул. О. Берггольц - выходной.Купить люк вы можете в наших магазинах:
- магазин в ТВЦ "Бестужевский двор" - (812) 935-34-94 СПб, ул. Бестужевская, д.10 (Калининский район, метро Лесная, пл. Ленина). Подробную информацию о работе магазина смотрите в разделе Контакты.
- офис-склад - (812) 365–21–70, 961-64-91, СПб, ул. Ольги Берггольц, д. 42
Продажа люков на заказ:
Срок изготовления ревизионных люков под облицовочные материалы по индивидуальным размерам на заказ составляет 5 рабочих дней.Доставка люков на объект в черте КАД с 11:00 до 15:00 – бесплатно.